LECTEUR CODE A BARRE POSLUX

- DESCRIPTION
Picture Sensor | SXGA-W(Wide1280*high 1024) ratio(5:4) | ||
Bar code reading speed | 2300 Times/Second±2% | ||
Minimum Contrast Recognition | Reflectance difference:33% | ||
Scanning Angle | Horizontal : 72° Vertical:82° Rotated:360° |
FICHE TECHNIQUE
Parameters | Picture Sensor | SXGA-W(Wide1280*high 1024) ratio(5:4) | ||
Bar code reading speed | 2300 Times/Second±2% | |||
Minimum Contrast Recognition | Reflectance difference:33% | |||
Bit Error Rate | 1/50,000 | |||
Scanning Angle | Horizontal : 72° Vertical:82° Rotated:360° | |||
Capacity | 1D | EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、 EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 39、Code 39 Full ASCII、code93、Code 128、EAN128、Codeba、interleave 2 of 5,etc. | ||
2D | PDF417、MICROPDF417、Datamxtrix、QR、Maxicode | |||
System Compability | Linux,Android,Mac,Windows XP,Windows VISTA,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2010 | |||
Depth of Field | CODE39 5mil | 4CM-14CM | ||
EAN13 15.6mil | 0CM-21CM | |||
QR 15mil | 2CM-16CM | |||
DM 15mil | 2CM-16CM | |||
PDF417 15mil | 0CM-20CM | |||
Lamp-house Type | White LED | |||
Scan Pattern | Automatic induction continuous scan,Automatic induction single scan | |||
Keyboard support | American keyboard | |||
Decode Accuracy | Code 39 4mil | |||
Code Available | 1D,2D Codes printing on Paper or film or Cellphone screen | |||
Secondary development | Not support | |||
Barcode output editing | Not support adding prefix and suffixes | |||
Human- computer interaction | Indicator light | Blue LED:blue light normally on,decoding success flicker | ||
Buzzer | Start Tips,decoding success tips | |||
Button | Switch scanning mode | |||
Environment Parameters | Drop | Design to withstand1.5 M drops to concrete5 times | ||
Environmental Sealing | Sealed design,can effectively prevent dust and water from entering | |||
Working Temperature | 0-40℃/-20-60℃ | |||
Working Humidity | 5-95% Non-Condensed | |||
Environment Light | 0~100000LUX | |||
Physical Parameters | Net Weight | 391g | ||
Packing Weight | 600g | |||
Data line length | 180CM(±3CM) | |||
Host Size(L*W*H) | 115mm*114mm*152mm | |||
Packing Size(L*W*H) | 132mm*165mm*245mm | |||
Communication | USB、Serial port | |||
Working voltage | +5VDC±0.25V | |||
maximum current | 420MA | |||
Working current | 335MA | |||
Standby current | 110MA | |||
Laser grade standard | National secondary laser safety standard | |||
Electromagnetic compatibility | CE & FCC DOC compliance |
Chaque paiement dont le montant excède Cent mille dinars algériens (100 000 DA) ne pourra pas s’effectuer en espèces. Et dès lors que ce seuil sera atteint, le règlement devra impérativement s’effectuer par d’autres moyens de paiement scriptural. Autrement dit, chèque bancaire, virement, carte de paiement.
La livraison à domicile est assurée via nos partenaires référencés à sélectionner lors de la commande.
Les délais de livraison sont de 2 à 5 jours, nous vous tiendrons informés d’éventuels changements, nous vous communiquerons les délais de livraison selon le mode de livraison choisi dans un délai de 2 à 5 jours ouvrés.
Besoin d’aide ? Veuillez nous contacter par email : info@digital.dz
La veille de la livraison de votre commande, notre service livraison vous contactera via e-mail ou SMS ou appel pour confirmation de livraison du produit, et de son passage, dans le cas où vous souhaiteriez être livré un autre jour ou préféreriez que votre commande soit envoyée à votre adresse professionnelle ou point relais, nous vous prions de répondre à la notification de nos commerciaux avant minuit de la date de confirmation de votre commande.
Les commandes peuvent être effectuées 24h/7j cependant elles sont traitées et livrées du Samedi au Jeudi de 8.30h à 17h, les commandes ne peuvent pas être expédiées en dehors de l’Algérie.
Sélectionner le mode de livraison et le Lieu de livraison – Tarifs et délais de livraison : de 2 à 5 jours – Livraison à domicile – Adresse professionnelle – Localisation – Numéro de téléphone – confirmer le numéro de téléphone – Autre numéro confirmer le numéro de téléphone – Adresses e-mail – confirmer l’adresse e-mail.
Besoin d’aide ? Veuillez nous contacter par email : info@digital.dz
Tu as changé d’avis ? Renvoie – nous l’article sous 48 heures ( pour un remboursement sous forme de coupon valable une année ) Vous serez notifié par e-mail
Comment faire pour retourner les produits Achetés ?
- Les articles achetés peuvent être retournés :
Veuillez noter que nous ne reprenons les articles que dans leurs états d’origine après approbation du service contrôle qualité - Nous vous accordons 48heures à partir de la date de livraison
- Notre système ne permet pas d’échanger un article, il est primordial de passer une nouvelle commande
- Il est possible que ces articles ne vous conviennent pas pleinement, nous vous laissons 48 heures pour essayer vos articles , tant qu’il n’ont pas été abimés
- Veuillez noter que les articles achetés sur PROMOS ne sont ni échangeables ni remboursables
- Remplissez le formulaire de retour en indiquant les raisons de votre échange et placez-le dans votre colis avant de le fermer . Au besoin,
- imprimez l’étiquette en utilisant ´suivi de commande
- Collez l’étiquette de retour sur le colis .
- Notez le numéro de suivi inscrit sur l’étiquette de retour pour pouvoir suivre votre colis
- Déposez votre colis dans l’un des points relais de la même société de livraison
- Assurez-vous que le colis est correctement emballé, prêt à être expédié et utilisez l’autocollant de retour fourni .
Demandez un Devis

Livraison à domicile
Disponible vers 58 wilayas

Procédure d’échange en 72h
En cas de problème

Paiement à domicile
Paiement à la livraison

Service client
De 09h à 17h